Wissenswertes
Schwierigkeitsskalen für Touren
Name | Typ | Grösse |
---|---|---|
Berg-und-Hochtourenskala-SAC (Stand Sept 2012).pdf | Adobe PDF-Datei | 105 KB |
Klettersteigskala-SAC (Stand Juni 2015).pdf | Adobe PDF-Datei | 181 KB |
Schneeschuhtourenskala-SAC (Stand Sept 2012).pdf | Adobe PDF-Datei | 98 KB |
Skitourenskala-SAC (Stand Sept 2012).pdf | Adobe PDF-Datei | 89 KB |
Wanderskala-SAC (Stand Sept 2012).pdf | Adobe PDF-Datei | 49 KB |
Skitouren
Spitzkehren
Schaufeln