Wissenswertes
Schwierigkeitsskalen für Touren
Name | Typ | Grösse |
---|---|---|
Berg-und-Hochtourenskala-SAC (Stand Sept 2012).pdf | Adobe PDF-Datei | 105 KB |
Klettersteigskala-SAC (Stand Juni 2015).pdf | Adobe PDF-Datei | 181 KB |
Schneeschuhtourenskala-SAC (Stand Sept 2012).pdf | Adobe PDF-Datei | 98 KB |
Schwierigkeitsgrade Mountainbiken.pdf | Adobe PDF-Datei | 88 KB |
Skitourenskala-SAC (Stand Sept 2012).pdf | Adobe PDF-Datei | 89 KB |
Wanderskala-SAC (Stand Sept 2012).pdf | Adobe PDF-Datei | 49 KB |
Skitouren-Ausbildung
|
|||
Lawinenkunde
|
ÖAV: Lawinenupdate 23/24
|
ÖAV - Notfall Lawine 21/22
|
|
Erste Hilfe |
ÖAV: Erste Hilfe am Lawinenkegel
|
||
LVS
|
ÖAV: LVS-Check vor der Tour
|
Mammut Barryvox. Gebrauch
|
Mammut Barryvox S: Gebrauch
|
Technik Spitzkehren
|
BMS: SK in steilem Gelände
|
BW: Die richtige SK
|
|
Technik Sondieren / Schaufeln
|
ÖAV: Richtig Schaufeln
|
ÖAV: Richtig Sondieren
|
|
Planungshilfen und Webseiten
|
|